|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | imprensa servo elétrica de 10 toneladas para a venda | Uso: | imprensa do conjunto |
|---|---|---|---|
| Após o serviço da garantia: | 250mm | Tensão: | 750mm |
| Sistema: | Servo | CNC ou não: | CNC |
| Material: | Material de aço | Garantia: | 2 anos |
| Realçar: | imprensa servo elétrica de 10 toneladas,Imprensa servo elétrica 11KW,CNC servo da máquina da imprensa |
||
indústria automóvel servo elétrica de 10 toneladas do CNC 11KW da imprensa 750mm
imprensa servo elétrica de 10 toneladas para a venda
Características principais:
1). Redução da economia de energia e de emissão: Controle hidráulico e eletrônico para adotar o sistema inteligente da servo-economia, salvar 50-70%
2). Segurança & precisão: Cada máquina é equipada com uma segurança infravermelha que raspa, que proteja eficazmente a segurança do operador. O sistema de controlo patenteado inteligente servo assegura-se de que a precisão da posição da repetição da máquina seja até o ± 0.03mm e a precisão da pressão seja barra do ± 1.
3). Baixa taxa de falhas: O sistema de controlo de patente inteligente servo, faz não trabalho inútil, a temperatura de óleo não é fácil de aumentar, e não há nenhuma pressão negativa no sistema de óleo, uma redução maior da falha, prolonga a vida útil dos componentes hidráulicos, dispositivos elétricos com função automática do alarme da falha e função de restauração do um-botão.
| Descrição | Unidade | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
| Força nominal | T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 20T | |
| Tamanho da tabela | LR | milímetro | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| F-B | milímetro | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 440 | 440 | 440 | 500 | |
| Luz do dia máxima | milímetro | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
| Curso do slider | milímetro | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
| Abaixo da velocidade | mm/s | 0-80 | |||||||||
| Velocidade de trabalho | mm/s | 0-15 | |||||||||
| Velocidade do retorno | mm/s | 0-80 | |||||||||
| Profundidade da garganta | milímetro | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 250 | 280 | |
| Altura da operação | milímetro | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Pó do motor | Quilowatt | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,8 | 11 | 20 | |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: mark
Telefone: 13921276259