|
Detalhes do produto:
|
| Força (kN): | 315T | Função: | Endireitamento da placa de aço |
|---|---|---|---|
| Componentes do núcleo: | PLC da bomba de Moto outro | Tensão: | 380V |
| Pó do motor: | 16.5KW | Garantia: | 2 anos |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Realçar: | imprensa 315T de tiragem hidráulica,Imprensa de tiragem hidráulica 380V,imprensa de poder 16.5KW da tiragem profunda |
||
placa 315T de aço que endireita a imprensa de tiragem hidráulica 16.5KW 380V
MEILI é experimentado e dinâmico. É uma equipe dos povos que amam projetar a maquinaria e nunca param de inovar.
1. controle da válvula do cartucho, para melhorar a eficiência
2. formação da pressão e curso pré-ajustados do pré-ajuste
3. eficiência elevada do dispositivo refrigerando, apropriada para a produção contínua
Aplicação
Tirando, dobrando-se, flangeando, expulsar frio, anulando processos para materiais do metal; endireitando, imprensa-em e formando processos para o poder e produtos, plástico e materiais de isolação abrasivos.
ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
1. Dispositivo de proteção fotoelétrico
2. Bancada movente
3. Rolo a suportar
4. Dispositivo de levantamento
5. Tela táctil
6. PLC
7. Sistema de controlo numérico de curso, pressão, velocidade
8. O sistema hidráulico de dispositivo refrigerando
9. Sistema do servocontrol
| Descrição | Unidade | 63T | 100T | 200T | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T | |
| Força nominal | T | 63 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| Tamanho da tabela | LR | milímetro | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| F-B | milímetro | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |
| Altura da abertura máxima | milímetro | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
| Curso máximo do slider | milímetro | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
| Distância movente principal | milímetro | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | |
| A largura dos longmen | milímetro | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Abaixo da velocidade do slider | mm/s | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
| Velocidade de trabalho do slider | mm/s | 2-10 ajustável | ||||||||
| Velocidade do retorno do slider | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | |
| Altura da tabela de funcionamento | milímetro | 750 | ||||||||
| Pó do motor | Quilowatt | 7,5 | 7,5 | 11 | 16,5 | 22 | 33 | 55 | 55 | |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: mark
Telefone: 13921276259